Group A
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Bofya soma zaidi kuendelea makundi mengine
Group C
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
.
Group D
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group E
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group F
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Group G
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Group H
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
No comments:
Post a Comment